Détails sur le produit:
|
Matériaux: | Bore de fer de néodyme | Catégorie chaude: | N-33, N-35, N-52 |
---|---|---|---|
Électrodéposition: | Or, Zn, Ni, bleu, vert, couleur faite sur commande | Tolérance: | 0.01mm | 0.05mm |
Diamètre: | D12.7mm | ||
Mettre en évidence: | jouet magnétique de sphères,boules d'aimant de terre rare |
sphère de NdFeB de pouce de 12.7mm - de 1/2 avec le revêtement d'or, sphères d'aimant de N52 1/2 », boules magnétiques de néodyme
Trois avantages absolus nous aideront à donner à des clients des services sans inquiétude, se développer ensemble et ensemble nous sommes les deux plus forts :
1. Celui qui vous recherchiez une barre/anneau communs avec des trous/cylindre/aimants tégulaires,
ou technologie magnétique complète de solutionsin, assemblées aussi bien que produits magnétiques,
L'aimant d'étoile sera toujours prêt à aider.
2. Celui que vous pensiez, nous pouvons le faire pour vous, capacité de production de sphère en tant que suivre :
Le diamètre de sphère peut être selon la demande de client,
Boules minimum d'aimant de D1 millimètre, boule magnétique de Ø2 millimètre, toujours sphère de Ø3 millimètre, sphère d'aimant de Ø4 millimètre,
boules de ndfeb de 5mm, sphères de néodyme de 8mm, boules de néodyme de 10mm,
Sphère d'aimant de D12.7mm (1/2 '), sphère magnétique de D15.9mm,
20mm ont adapté la néo- boule aux besoins du client de sphère, sphères d'aimant de Ø25.4mm, néo- boules de 1 pouce,
Boule magnétique de Ø32mm, sphères magnétiques de diamètre maximum de 50.8mm que nous produisons.
3. Wheretever vous êtes, plus de 500 millions d'aimants livrés en Amérique, euro, Australie,
L'Asie et l'Afrique, la Russie et les pays rapidement et la sécurité.
Catégorie | Remanence | Champ coercitif Hcb | Coercivity intrinsèque | Max Energy |
Curie Temp |
Coefficient LA TW |
||||
Br | Hcj | (le BH) maximum | Comité technique | |||||||
T | Kilogrammes | KA/m | KOe | KA/m | Koe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
Personne à contacter: Ms. Alice Ho
Téléphone: +86-13613020643